ご利用料金
施設使用料
(単位:円)
区分 | 午前 9時~12時 | 午後 12時~17時 | 夜間 17時~21時 | 全日 9時~21時 | |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 平日 | 34,790 | 55,660 | 76,540 | 167,000 |
土日祝 | 48,710 | 69,580 | 90,450 | 208,730 | |
小ホール | 平日 | 13,910 | 18,090 | 23,670 | 55,670 |
土日祝 | 20,880 | 27,840 | 34,790 | 83,510 | |
展示ホール | 4,180 | 6,250 | 8,350 | 18,780 | |
会議室 | 1号 | 2,090 | 2,790 | 4,180 | 9,050 |
2号 | 1,680 | 1,950 | 2,230 | 5,860 | |
和室 | 2,790 | 3,460 | 4,180 | 10,430 | |
練習室 | 1号 | 1,810 | 2,090 | 2,790 | 6,690 |
2号 | 3,200 | 3,460 | 4,180 | 10,840 | |
3号 | 970 | 1,230 | 1,950 | 4,150 | |
ホール楽屋 | 1号 | 690 | 970 | 1,230 | 2,890 |
2号 | 410 | 690 | 970 | 2,070 | |
3号 | 280 | 410 | 690 | 1,380 | |
4号 | 280 | 410 | 690 | 1,380 | |
浴室 | 130 | 230 | 280 | 640 |
※上記金額には、消費税が含まれています。
- 営利を目的として使用する場合は、本番区分に対して、その区分金額の120%を加算します。
- 営利を目的としないで入場料等を徴収して使用する場合は、その額により本番区分金額に対して、次のとおり加算します。
- ① 入場料等の額が5,001円以上6,000円以下のとき 50%
- ② 入場料等の額が6,001円以上のとき 80%
- 冷暖房料金として、使用区分金額の50%が加算されます。
- 使用時間を1時間超過する毎に使用区分金額の30%を加算します。(1時間未満は1時間とします。)
- 大・小・展示ホールを準備・練習のため使用する場合の料金は、使用区分金額の50%、冷暖房料は25%とします。 0
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe®Reader®が必要です。 アドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。 |
施設使用料金表 | PDFファイル[size:77KB] |
---|
附属設備使用料
大ホール
[単位:円]
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | オーケストラピット | 基 | 2,790 | 椅子撤去含む。 |
小迫り | 基 | 1,400 | ||
反射板装置 | 式 | 4,180 | ||
スクリーン | 張 | 1,400 | 4.6m×11.2m 対角12.1m | |
所作台 | 式 | 6,250 | 9尺×3尺×0.4尺 21台 12尺×3尺×0.4尺 21台 | |
花道用所作台 | 式 | 1,110 | 9尺×4尺×0.4尺 2台 10尺×4尺×0.4尺 1台 3台 | |
竹羽目 | 式 | 1,400 | 25尺×15尺 | |
浅黄幕 | 枚 | 690 | 18m×8m | |
紅白幕 | 枚 | 690 | 18m×8m | |
紗幕 | 枚 | 690 | 18m×8m | |
振り竹 | 本 | 280 |
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
照明設備 | フットライト | 列 | 1,530 | 60w 84灯 |
ボーダーライト | 列 | 2,090 | 200w 72灯 3列 | |
サスペンションライト | 台 | 240 | 1kw 60台 | |
アッパーホリゾントライト | 列 | 2,090 | 500w 80灯 | |
ローホリゾントライト | 列 | 2,090 | 300w 80灯 | |
フロントサイドスポットライト | 式 | 5,560 | 1kw 24台 | |
シーリングスポットライト | 台 | 410 | 1kw 42台 | |
センターピンスポットライト | 台 | 2,090 | 2kw(クセノン) 2台 | |
ホロー用スポットライト | 台 | 1,400 | 1kw(ハロゲン) 1台 | |
天板ライト | 式 | 1,400 | 250w 34灯 | |
花道用フットライト | 列 | 410 | 60w 36灯 |
小ホール
[単位:円]
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | 反射板装置 | 式 | 2,790 | |
スクリーン | 張 | 970 | 3.0m×7.5m 対角8.07m | |
所作台 | 式 | 4,180 | 12尺×3尺×0.4尺 16台 | |
花道用所作台 | 式 | 690 | 9尺×4尺×0.4尺 2台 5.5尺×4尺×0.4尺変型 1台 3台 |
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
照明設備 | フットライト | 列 | 830 | 60w 60灯 |
ボーダーライト | 列 | 1,110 | 150w 45灯 2列 | |
サスペンションライト | 台 | 240 | 1kw 12台 | |
アッパーホリゾントライト | 列 | 1,400 | 300w 48灯 | |
ローホリゾントライト | 列 | 1,400 | 200w 54灯 | |
フロントサイドスポットライト | 式 | 2,790 | 500w 24台 | |
シーリングスポットライト | 台 | 410 | 1kw 12台 | |
センターピンスポットライト | 台 | 1,400 | 700w(クセノン) 2台 | |
ホロー用スポットライト | 台 | 830 | 650w(ハロゲン) 1台 |
大・小ホール共通
[単位:円]
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | スタンウェイグランドピアノ | 台 | 11,130 | D-274 ※調律別 |
ヤマハコンサートグランド | 台 | 5,560 | CF ※調律別 | |
松羽目 | 枚 | 1,400 | 42尺×15尺 | |
金屏風 | 双 | 1,110 | 8尺×2.5尺×6曲 2双 | |
銀屏風 | 双 | 1,110 | 8尺×2.5尺×6曲 1双 | |
もうせん | 枚 | 280 | 6尺×9尺 16枚 | |
地がすり | 式 | 1,110 | ||
上敷 | 本 | 130 | 30本 | |
指揮者台 | 台 | 130 | 2台 | |
指揮者譜面台 | 本 | 130 | 2本 | |
楽員用譜面台 | 本 | 70 | 40本 | |
楽員用譜面灯 | 本 | 70 | 30本 | |
大太鼓 | 組 | 690 | ||
座布団 | 枚 | 130 | ||
演台 | 台 | 690 | 2台 | |
司会者台 | 台 | 410 | 1台 | |
平台 | 台 | 130 | 3×6・4×6尺他 | |
開閉脚 | 台 | 70 | ||
箱馬 | 台 | 70 | ||
めくり台 | 台 | 130 | ||
黒板 | 台 | 280 | ||
コントラバス椅子 | 脚 | 210 | 2脚 |
大・小・展示ホール共通
[単位:円]
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
音響・映写設備 | ワイヤレス受信器 | 台 | 690 | |
3点つりマイク装置 | 台 | 1,110 | ||
エレベーターマイク装置 | 本 | 1,110 | ||
オープンデッキ | 台 | 1,110 | ||
カセットデッキ | 台 | 1,110 | ||
CDレコーダー | 台 | 1,110 | ||
MDプレーヤー | 台 | 1,110 | ||
CDプレーヤー | 台 | 690 | ||
レコードプレーヤー | 台 | 690 | ||
ダイナミックマイクロフォン | 本 | 560 | ||
コンデンサーマイクロフォン | 本 | 690 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 本 | 690 | ||
マイクスタンド | 本 | 70 | ||
スライド映写機(750w) | 台 | 1,400 | 2台 | |
スライド映写機(250w) | 台 | 1,110 | 2台 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 台 | 410 | ||
移動用スクリーン | 張 | 280 | 4:3(約89インチ) 1.3m×1.8m | |
デジタルリバーブ | 台 | 690 | ||
ダイレクトボックス | 台 | 130 |
ホール・その他
[単位:円]
区分 | 設備名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
その他の設備 | スポットライト(A) | 台 | 130 | 500w |
スポットライト(B) | 台 | 240 | 1kw | |
スポットライト(C) | 台 | 350 | 1.5kw | |
照明用スタンド | 本 | 70 | ||
パーライト | 台 | 350 | 1kw 24台 | |
ITO | 組 | 1,680 | 650w 5組(4台1組) | |
エフェクトマシン | 台 | 410 | 2台 | |
先玉 | 台 | 130 | OL-4・OL-6・OL-8 各2台 | |
種板 | 枚 | 130 | ||
スパイラルマシン | 台 | 410 | 2台 | |
スライドキャリア | 台 | 410 | 2台 | |
ミラーボール | 台 | 410 | 吊り型・置き型 各1台 | |
エリスポット | 台 | 240 | 750w 2台 | |
ストリップライト | 台 | 210 | 2台 | |
カワイグランドピアノ | 台 | 1,400 | KG-2C ※練習室2号 | |
ヤマハアップライトピアノ | 台 | 830 | UX ※練習室1号 | |
スモークマシン[HZ-500] | 台 | 3,460 | 燃料別 | |
ヘイズマシン | 台 | 2,040 |
[上記金額には、消費税が含まれております。]
- この表の使用料を算定するに当たっては、条例別表に掲げる午前、午後及び夜間の使用区分をもってそれぞれ1回とし、午前、午後又は午後、夜間の使用にあってはこの表の使用料の額に2を乗じて得た額と、全日の使用にあってはこの表の使用料の額に3を乗じて得た額とする。
- 持込電気器具に係る消費電力料金については、1回の消費電力量の総計が1kWにつき120円とする。
- この表に掲げるもの以外の附属設備の使用料は、類似する附属設備の使用料の額に準じて算定した額とする。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe®Reader®が必要です。 アドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。 |
附属設備使用料金表 | PDFファイル[size:147KB] |
---|
実費販売料金表
[単位:円]
品名 | 規格等 | 料金 |
---|---|---|
カラーフィルター使用料 | 8インチ | 70 |
6インチ | 50 | |
テーブルクロス使用料 | 1間 | 390 |
1間ワイド | 540 | |
2間 | 720 | |
2間ワイド | 890 | |
パーライト使用料 | 1台/1日(30台) | 1,600 |
星球使用料 | 1セット (50灯)/1日(2セット) | 5,000 |
可搬用ワイヤレスマイク使用料 | 1回 (マイク2本) | 1,000 |
レーザーポインター使用料(ホール用) | 1区分 | 500 |
アルカリ電池 1本 | 100 | |
BGM使用料 | 1区分 | 500 |
コピー・プリントアウト・印刷機使用料 ※印刷機は白黒のみ | 白黒 1枚 | 10 |
カラー 1枚 (A4,B5,B4サイズ) | 50 | |
カラー 1枚 (A3サイズ) | 80 | |
ファックス使用料 | 国内一律 1枚 | 50 |
ピアノ調律 | 調律料 (リハ開始前までに完了 ) | 22,000 |
立会料 (リハ終了までの立会い ) | 27,500 | |
立会料 (本番一部終了までの立会い) | 33,000 | |
立会料 (本番終了までの立会い ) | 38,500 | |
オープンテープ代 | マクセルXL1 50-60B | 2,000 |
カセットテープ代 | 46分 | 200 |
60分 | 300 | |
90分 | 400 | |
ガムテープ | 1本 | 600 |
セロテープ | 1個 | 100 |
録音用CD | 700MB 80分 | 100 |
録音用MD | 一般用 74分 | 300 |
スモークマシン用ジュース | 2リットル (1本) | 5,000 |
ビデオデッキ使用料 | 1区分 | 500 |
預かりチケット取扱い手数料 | 取り扱い金額に対して | 5% |
[上記金額には、消費税が含まれております。]